影像風格
SHC3 的影像風格由三層參數疊加構成:色彩(Color)、影調(Tone)、效果(Effects)。三者組合形成最終畫面風格,並可儲存為配方快速調用。
所有影像風格參數在取景器中即時預覽。
色彩(Color)
Color 是影像風格的基礎層。SHC3 內建數十種色彩預設,涵蓋多種風格。選擇不同的 Color 預設會從根本上改變畫面的色彩傾向。
可透過弧形控制、快速十字菜單或 設置 > 色彩 切換預設。
在 設置 > 色彩 中還可以自訂哪些預設出現在弧形控制和快速菜單中。

影調(Tone)
Tone 在 Color 基礎上進一步微調畫面的影調表現,提供 8 個獨立參數:
| 參數 | 說明 | 範圍 |
|---|---|---|
| 飽和度 (Saturation) | 色彩鮮豔程度 | -4 ~ +4 |
| 色相 (Hue) | 色彩偏移方向 | -4 ~ +4 |
| 對比度 (Contrast) | 明暗反差 | -4 ~ +4 |
| 中間調 (Midtone) | 中間灰度的明暗 | -4 ~ +4 |
| 高光 (Highlights) | 亮部細節控制 | -4 ~ +4 |
| 陰影 (Shadows) | 暗部細節控制 | -4 ~ +4 |
| 清晰度 (Clarity) | 中頻細節增強 / 柔化 | -4 ~ +4 |
| 銳度 (Sharpness) | 邊緣銳化 / 模糊 | -4 ~ +4 |
每個參數以離散步進調節。正值增強,負值減弱。
在 設置 > 影調 中調節。點擊重置按鈕可一鍵恢復所有 Tone 參數到預設值。

效果(Effects)
Effects 在 Color 和 Tone 之上疊加質感與氛圍效果:
| 參數 | 說明 | 範圍 |
|---|---|---|
| 柔光 (Bloom) | 為畫面亮部添加柔和的光暈擴散效果 | 0 ~ +4 |
| 膠片光暈 (Halation) | 模擬膠片的紅色/橙色光暈滲透,為高光邊緣添加溫暖的色彩擴散 | 0 ~ +4 |
| 變形寬銀幕拉絲 (Anamorphic Flare) | 模擬變形寬銀幕鏡頭的水平光線拉絲效果 | 0 ~ +4 |
| 鏡頭色散 (Chromatic Aberration) | 模擬鏡頭邊緣的色散現象,為畫面添加色彩偏移 | 0 ~ +4 |
| 暗角 (Vignette) | 調節畫面邊緣的明暗漸變,正值加深,負值減輕 | -4 ~ +4 |
| 顆粒 (Grain) | 為畫面添加模擬膠片顆粒的隨機紋理 | 0 ~ +4 |
| Color Chrome | 模擬彩色正片的色彩表現,增加色彩深度與生動性 | -4 ~ +4 |
| Color Chrome FX Blue | 增強藍色的深度、生動性,提升海水與天空的飽和度與層次 | -4 ~ +4 |
| 磨皮 (Smooth Skin) | 基於皮膚偵測的選擇性模糊,柔化皮膚同時保留其他區域細節 | 0 ~ +4 |
選擇黑白 Color 預設時,額外可用以下參數:
| 參數 | 說明 |
|---|---|
| 調色 (Toning) | 為黑白畫面添加色調傾向,透過 BA/GM 軸調整色調偏移方向 |
| 彩色濾鏡 (Color Filter) | 模擬黑白攝影中的彩色濾鏡效果,可選擇黃、橙、紅、綠、藍濾鏡並調節強度 |

在 設置 > 效果 中調節。點擊重置按鈕可一鍵恢復所有 Effects 參數到預設值。