影像风格
SHC3 的影像风格由三层参数叠加构成:色彩(Color)、影调(Tone)、效果(Effects)。三者组合形成最终画面风格,并可保存为配方快速调用。
所有影像风格参数在取景器中实时预览。
色彩(Color)
Color 是影像风格的基础层。SHC3 内置数十种色彩预设,涵盖多种风格。选择不同的 Color 预设会从根本上改变画面的色彩倾向。
可通过弧形控制、快速十字菜单或 设置 > 色彩 切换预设。
在 设置 > 色彩 中还可以自定义哪些预设出现在弧形控制和快速菜单中。

影调(Tone)
Tone 在 Color 基础上进一步微调画面的影调表现,提供 8 个独立参数:
| 参数 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|
| 饱和度 (Saturation) | 色彩鲜艳程度 | -4 ~ +4 |
| 色相 (Hue) | 色彩偏移方向 | -4 ~ +4 |
| 对比度 (Contrast) | 明暗反差 | -4 ~ +4 |
| 中间调 (Midtone) | 中间灰度的明暗 | -4 ~ +4 |
| 高光 (Highlights) | 亮部细节控制 | -4 ~ +4 |
| 阴影 (Shadows) | 暗部细节控制 | -4 ~ +4 |
| 清晰度 (Clarity) | 中频细节增强 / 柔化 | -4 ~ +4 |
| 锐度 (Sharpness) | 边缘锐化 / 模糊 | -4 ~ +4 |
每个参数以离散步进调节。正值增强,负值减弱。
在 设置 > 影调 中调节。点击重置按钮可一键恢复所有 Tone 参数到默认值。

效果(Effects)
Effects 在 Color 和 Tone 之上叠加质感与氛围效果:
| 参数 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|
| 柔光 (Bloom) | 为画面亮部添加柔和的光晕扩散效果 | 0 ~ +4 |
| 胶片光晕 (Halation) | 模拟胶片的红色/橙色光晕渗透,为高光边缘添加温暖的色彩扩散 | 0 ~ +4 |
| 变形宽银幕拉丝 (Anamorphic Flare) | 模拟变形宽银幕镜头的水平光线拉丝效果 | 0 ~ +4 |
| 镜头色散 (Chromatic Aberration) | 模拟镜头边缘的色散现象,为画面添加色彩偏移 | 0 ~ +4 |
| 暗角 (Vignette) | 调节画面边缘的明暗渐变,正值加深,负值减轻 | -4 ~ +4 |
| 颗粒 (Grain) | 为画面添加模拟胶片颗粒的随机纹理 | 0 ~ +4 |
| Color Chrome | 模拟彩色正片的色彩表现,增加色彩深度与生动性 | -4 ~ +4 |
| Color Chrome FX Blue | 增强蓝色的深度、生动性,提升海水与天空的饱和度与层次 | -4 ~ +4 |
| 磨皮 (Smooth Skin) | 基于皮肤检测的选择性模糊,柔化皮肤同时保留其他区域细节 | 0 ~ +4 |
选择黑白 Color 预设时,额外可用以下参数:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 调色 (Toning) | 为黑白画面添加色调倾向,通过 BA/GM 轴调整色调偏移方向 |
| 彩色滤镜 (Color Filter) | 模拟黑白摄影中的彩色滤镜效果,可选择黄、橙、红、绿、蓝滤镜并调节强度 |

在 设置 > 效果 中调节。点击重置按钮可一键恢复所有 Effects 参数到默认值。